van de Waterplaats
voor Stabij-moeder en kind
Dekking en dracht
De geboorte 9 nov 2009
Weegtabel van de pups
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Week 9
Stamboom van het Hertsje-nest
Weegtabel van de pups



 
Pup Matje
(Ties)
Balleke
(Ymke)
Mini-Joppe
   (Tygo)
Witje
(Roef)
Mini-Famke
(Easy)
Sjerpje
(Aagje)
Halfje Wit
(Otsje)
                                                Opmerkingen
Geboorte  353   315   334  300    295 293  295  
11/11  392   340   375  342    323   344  400  navelstrengen afgevallen
12/11  445   400   420  392    370   394  453  
13/11  500   450   472  441    426   438  500  
14/11  563   493   505  500    482   503  560  
15/11  615   538   532  555    523   556  620
allemaal boven de 500gram.Halfje Wit verdubbeld!
16/11  655   587       580  590        565  595  675    Sjerpje verdubbeld
week 2                
17/11  670   662  615  645    605  643 720  Balleke,Witje en Mini-Famke verdubbeld
18/11  745   705      670  710        640   700  800  alle 7 zijn ze nu in gewicht verdubbeld!
19/11  820   775      670  765        680   760  805 ik maak me zorgen om Mini-Joppe!
20/11  857   860      716  845        760   816  906 Allemaal weer aangekomen!!!
21/11  965   910      765  950        797   870  970 de nageltjes zijn geknipt
22/11 1065   935      860 1045        845   930 1093  
23/11 1130   990      928 1080        930  1010 1125 De pups en Famke zijn ontwormd
week 3                
24/11 1205   990     1017 1155        969  1080 1240  
25/11 1255  1055     1115 1265      1020  1140 1305 allemaal boven de kilo
26/11 1305  1115     1160 1325      1060  1190 1355  
27/11 1360  1180     1230 1435      1134  1240 1460  
28/11 1420  1245     1315 1480      1230  1315 1510 er beginnen tandjes door te komen
29/11 1500  1355     1395 1605      1290  1410 1620 ze hebben voor het eerst een beetje tartaar gekregen: heerlijk!!!
30/11 1560  1430     1460 1650      1365  1470 1730  
week 4

zo ziet het wegen er nu uit
               
1/12 1615  1470     1505 1720      1500  1560 1840  
2/12 1770  1570     1640 1810      1575  1655 1910 ze hebben pap gehad met tartaar er door
3/12 1895  1650     1740 1935      1655  1700 1980  
4/12 1965  1680     1800 2020      1720  1780 2080  
5/12 2115  1860     1940 2130      1815  1930 2200  
6/12 2140  1900     1990 2165      1890  1990 2210 fijn geprakte puppenbrokjes met water gemengd was het diner
7/12 2230  1945     2120 2300      2000  2045 2300  
8/12  2310  2030     2155 2400      2060  2080 2400 allemaal boven de 2 kg!
9/12 2400  2230     2300 2500    2200  2170 2500 de 7 dwergen zijn weer ontwormd
10/12 2600  2300     2500 2650    2300  2300 2800 nu 2x dag gestampte brokjes en voor het slapen gaan een bak biogarde, smullen maar!
11/12 2700  2400     2600 2750    2400  2350 2850  
13/12 2800  2550     2800 2900    2600  2550   3000 De eerste op 3 kg!
14/12 2950  2550     2800 3000    2700  2600 3050  
15/12 3150  2700     2950 3300    2900  2700 3250 Nu 3x dag droge brokjes en voor het slapen gaan biogarde
                 
16/12 3200 2750     3100 3350    3000  2750  3300 alle reutjes boven de 3 kg
17/12 3300 2850     3200 3400    3050 2800  3350  
19/12 3600 3100     3600 3850    3350 3050  3600 allemaal boven de 3 kg
21/12 3800 3300     3800 3900    3600 3300  3900 gewogen bij de dierenarts
24/12 4200 3750     4200 4350    4000 3600 4300 alle reutjes boven de 4 kg
26/12 4400 3900     4500 4500    4200 3750 4500  
29/12 4700 4250     4900 5000    4500 4000 4700 7 weken oud, allemaal boven de 4kg en Roef is (weer)uit de weegschaal gegroeid